
El necochense Juan Bautista De Benedictis (Ford) resultó el vencedor de la primera final del año del Turismo Carretera, competencia que tuvo un cierre caótico por una serie de accidentes producidos en pista y donde Agustín Canapino (Chevrolet), líder en 20 de las 25 vueltas, llevó la peor parte de un accidente que involucró a otros seis competidores. En segundo lugar se ubicó el neuquino Juan Cruz Benvenuti y tercero fue Germán Todino, ambos con Torino, Julián Santero (Ford), Mauricio Lambiris (Ford), Santiago mangoni (Chevrolet), Esteban Gini (Torino), José Manuel Urcera (Torino), Juan José Ebarlín (Chevrolet) y Norberto Fontana (Chevrolet).
La competencia, disputada en el autódromo Ciudad de Viedma de Río Negro, en el incio del calendario 2022, tuvo en sus primeras 20 vueltas un común denominador: el dominio absoluto de Agustín Canapino, pero en el reinicio de la tercera neutralización las cosas se complicaron. El “Titán” de Arrecifes había sido muy contundente en cada uno de los dos primeros reinicios ante Juan pablo Gianini (Ford) y De Benedictis, pero en el tercero el de Necochea le “peleó” un poco más las cosas y en un determinado momento el auto de Canapino se cruzó en pista, comenzó a retrasarse hasta que en una curva el auto de Jonatan Castellano le dio de lleno al de Canapino. En esa refriega se vieron involucrados también los autos de Christian Ledesma (Chevrolet), el de Marcelo Agrelo y también el de Leonel Pernía, luego el de Tandil sufrió la pérdida de conocimiento, probablemente por los gases tóxicos que emanaba el impulsor de su Torino, y fue derivado a un sanatorio de Viedma. En el cierre de la carrera, a una vuelta, parecía que el triunfo quedaba en poder de Mangoni, pero problemas con el combustible lo retrasaron y ahí De Benedictis, de arremetida, llegó a la victoria.
El piloto Agustín Canapino, luego de la carrera, se retiró a su motorhome con diagnóstico de trauma de empeine y tobillo derecho, como así también leve trauma testicular. El piloto Leonel Pernía fue derivado al sanatorio de Viedma con cuadro de intoxicación por monóxido. Está lúcido y compensado, y quedará en observación.
La próxima fecha del Turismo Carretera, la segunda del calendario 2022, se desarrollará en el autódromo Parque Provincia de Neuquén.
TC FINAL – Viedma (Carrera 1 de 15)
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 27 | 52:48.057 | |
| 2° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 27 | 52:48.512 | 0.455 |
| 3° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 27 | 52:49.569 | 1.512 |
| 4° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 27 | 52:49.996 | 1.939 |
| 5° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 27 | 52:50.530 | 2.473 |
| 6° | 28 | Mangoni, Santiago | ![]() | 27 | 52:50.584 | 2.527 |
| 7° | 14 | Gini, Esteban | ![]() | 27 | 52:50.726 | 2.669 |
| 8° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 27 | 52:51.086 | 3.029 |
| 9° | 25 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 27 | 52:51.620 | 3.563 |
| 10° | 31 | Fontana, Norberto | ![]() | 27 | 52:52.099 | 4.042 |
| 11° | 1 | Werner, Mariano | ![]() | 27 | 52:52.508 | 4.451 |
| 12° | 38 | Costanzo, Pablo | ![]() | 27 | 52:52.729 | 4.672 |
| 13° | 5 | Di Palma, Luis José | ![]() | 27 | 52:53.051 | 4.994 |
| 14° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 27 | 52:53.606 | 5.549 |
| 15° | 4 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 27 | 52:53.964 | 5.907 |
| 16° | 23 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 27 | 52:54.885 | 6.828 |
| 17° | 229 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 27 | 52:55.115 | 7.058 |
| 18° | 317 | Rossi, Matías | ![]() | 27 | 52:55.394 | 7.337 |
| 19° | 79 | Nolesi, Mathías | ![]() | 27 | 52:55.669 | 7.612 |
| 20° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 27 | 52:56.190 | 8.133 |
| 21° | 133 | Aguirre, Valentín | ![]() | 27 | 52:56.568 | 8.511 |
| 22° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 27 | 52:56.850 | 8.793 |
| 23° | 9 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 27 | 52:58.081 | 10.024 |
| 24° | 116 | Ruggiero, Alan | ![]() | 27 | 52:58.099 | 10.042 |
| 25° | 129 | Trosset, Nicolás | ![]() | 27 | 53:00.461 | 12.404 |
| 26° | 7 | Pernía, Leonel | ![]() | 26 | 51:10.033 | 1 VTA |
| 27° | 122 | Jakos, Andrés | ![]() | 26 | 51:18.261 | 1 VTA |
| 28° | 3 | Canapino, Agustín | ![]() | 22 | 39:23.000 | 5 VTAS |
| 29° | 11 | Ledesma, Christian | ![]() | 22 | 39:26.141 | 5 VTAS |
| 30° | 10 | Castellano, Jonatan | ![]() | 22 | 39:30.251 | 5 VTAS |
| 31° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 22 | 39:31.310 | 5 VTAS |
| 32° | 20 | Ciantini, Diego | ![]() | 20 | 35:09.522 | 7 VTAS |
| 33° | 53 | Catalán Magni, Juan T. | ![]() | 19 | 33:23.612 | 8 VTAS |
| 34° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 19 | 34:44.121 | 8 VTAS |
| 35° | 177 | Londero, Ayrton | ![]() | 18 | 32:26.167 | 9 VTAS |
| 36° | 44 | Della Motta, Facundo | ![]() | 16 | 28:36.113 | 11 VTAS |
| 37° | 47 | Dose, Christian | ![]() | 14 | 29:52.973 | 13 VTAS |
| 38° | 19 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 13 | 22:45.680 | 14 VTAS |
| 39° | 111 | Iribarne, Federico | ![]() | 13 | 23:00.333 | 14 VTAS |
| 40° | 99 | Bruno, Juan Martín | ![]() | 12 | 24:46.665 | 15 VTAS |
| 41° | 15 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 11 | 20:26.027 | 16 VTAS |
| 42° | 95 | Landa, Marcos | ![]() | 9 | 16:12.693 | 18 VTAS |
| 43° | 88 | Ponte, Martín | ![]() | 6 | 09:31.378 | 21 VTAS |
| 44° | 103 | Ramos, Christian Iván | ![]() | 6 | 09:44.015 | 21 VTAS |
| 45° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 4 | 06:53.694 | 23 VTAS |
| 46° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 2 | 05:09.391 | 25 VTAS |
| 47° | 54 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 1 | 02:40.322 | 26 VTAS |
| 48° | 161 | Candela, Kevin | ![]() | 0 | 27 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 126,345 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 5 en 1:32.360 a 160,511 Km/h
NRP: NRO 161 (CANDELA)









