
El joven del Coiro Dole Racing dominó el viernes en TC Pista Mouras.
En el marco de la segunda fecha de la temporada, el TC Pista Mouras disputó sus dos tandas de entrenamientos, como lo hace habitualmente. El joven Gerónimo Gonnet (Torino), piloto del Fierromec Trotta Racing Team, fue el más veloz del primer ensayo, luego de marcar 1:30.841. Viene de conseguir su primer podio en la especialidad, tras arribar segundo en la primera fecha del año (La Plata). A 32 milésimas lo escoltó Renzo Testa, que maneja un Ford del Azul Sport Team, tras girar nueve vueltas sobre el trazado platense. El representante del Galarza Racing, Gaspar Chansard (Dodge), finalizó tercero luego de marcar 1:30.944. Mientras que Franco Abasciano (Chevrolet), bajo la estructura del Coiro Dole Racing, y Eduardo Bracco (Dodge), piloto del Quilmes Plas Racing, fueron cuarto y quinto, respectivamente.
TC PISTA MOURAS PRIMER ENTRENAMIENTO – La Plata (Carrera 2 de 16)
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 123 | Gonnet, Gerónimo | ![]() | 10 | 01:30.841 | |
| 2° | 101 | Testa, Renzo | ![]() | 9 | 01:30.873 | 0.032 |
| 3° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 11 | 01:30.944 | 0.103 |
| 4° | 152 | Abasciano, Franco | ![]() | 9 | 01:30.951 | 0.110 |
| 5° | 5 | Bracco, Eduardo | ![]() | 7 | 01:31.166 | 0.325 |
| 6° | 94 | Piñeiro, Lautaro | ![]() | 7 | 01:31.208 | 0.367 |
| 7° | 78 | De Bonis, Ramiro | ![]() | 11 | 01:31.236 | 0.395 |
| 8° | 54 | Ochoa, Joaquin | ![]() | 9 | 01:31.452 | 0.611 |
| 9° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | ![]() | 5 | 01:31.527 | 0.686 |
| 10° | 88 | Deambrosi, Franco | ![]() | 11 | 01:31.612 | 0.771 |
| 11° | 132 | Benítez, Fabrizio | ![]() | 10 | 01:31.718 | 0.877 |
| 12° | 8 | Morán, Nicolás | ![]() | 9 | 01:31.762 | 0.921 |
| 13° | 141 | Serna, Tomás | ![]() | 7 | 01:32.124 | 1.283 |
| 14° | 99 | Eguía, Juan José | ![]() | 11 | 01:32.219 | 1.378 |
| 15° | 371 | Ruiz, Manuel | ![]() | 11 | 01:32.249 | 1.408 |
| 16° | 96 | Sava, Valentín | ![]() | 8 | 01:32.267 | 1.426 |
| 17° | 79 | Pereyra, Fabián | ![]() | 9 | 01:32.408 | 1.567 |
| 18° | 139 | Finelli, Nicolás | ![]() | 10 | 01:33.113 | 2.272 |
| 19° | 187 | Malbrán, José | ![]() | 10 | 01:33.492 | 2.651 |
| 20° | 81 | Segovia, Diego | ![]() | 6 | 01:34.170 | 3.329 |
| 21° | 66 | Bailo, Martín | ![]() | 5 | 01:34.853 | 4.012 |
| 22° | 43 | Pieraligi, Dino | ![]() | 2 | 01:39.992 | 9.151 |
Comentarios
- PROMEDIO: 169,021 Km/h
La segunda prueba de la jornada quedó en manos del joven Abasciano, tras ser el más veloz de la jornada: marcó 1:29.961. Lo siguieron Gonnet, Franco Deambrosi (Ford), Alberto Jaime (Dodge) y Testa. Mañana, a partir de las 11.05, continuará la actividad con una nueva prueba de ensayos. Y, a las 15.10, la clasificación. Se televisará por TV Pública.
TC PISTA MOURAS SEGUNDO ENTRENAMIENTO – La Plata (Carrera 2 de 16)
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 152 | Abasciano, Franco | ![]() | 10 | 01:29.691 | |
| 2° | 123 | Gonnet, Gerónimo | ![]() | 12 | 01:29.741 | 0.050 |
| 3° | 88 | Deambrosi, Franco | ![]() | 11 | 01:30.071 | 0.380 |
| 4° | 188 | Jaime, Alberto Daniel | ![]() | 10 | 01:30.186 | 0.495 |
| 5° | 101 | Testa, Renzo | ![]() | 12 | 01:30.310 | 0.619 |
| 6° | 78 | De Bonis, Ramiro | ![]() | 11 | 01:30.316 | 0.625 |
| 7° | 5 | Bracco, Eduardo | ![]() | 5 | 01:30.439 | 0.748 |
| 8° | 141 | Serna, Tomás | ![]() | 9 | 01:30.655 | 0.964 |
| 9° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 10 | 01:30.703 | 1.012 |
| 10° | 54 | Ochoa, Joaquin | ![]() | 10 | 01:30.962 | 1.271 |
| 11° | 132 | Benítez, Fabrizio | ![]() | 11 | 01:31.157 | 1.466 |
| 12° | 96 | Sava, Valentín | ![]() | 9 | 01:31.530 | 1.839 |
| 13° | 43 | Pieraligi, Dino | ![]() | 10 | 01:31.604 | 1.913 |
| 14° | 79 | Pereyra, Fabián | ![]() | 12 | 01:31.628 | 1.937 |
| 15° | 139 | Finelli, Nicolás | ![]() | 11 | 01:31.789 | 2.098 |
| 16° | 8 | Morán, Nicolás | ![]() | 11 | 01:31.864 | 2.173 |
| 17° | 371 | Ruiz, Manuel | ![]() | 11 | 01:32.137 | 2.446 |
| 18° | 99 | Eguía, Juan José | ![]() | 13 | 01:32.236 | 2.545 |
| 19° | 187 | Malbrán, José | ![]() | 12 | 01:32.341 | 2.650 |
| 20° | 81 | Segovia, Diego | ![]() | 9 | 01:35.728 | 6.037 |
| 21° | 66 | Bailo, Martín | ![]() | 1 | 01:44.221 | 14.530 |
| 22° | 94 | Piñeiro, Lautaro | ![]() | 4 | 01:58.525 | 28.834 |
| 23° | 58 | Goya, José Alberto | ![]() | 1 | 02:27.798 | 58.107 |
Comentarios
- PROMEDIO: 171,188 Km/h
Pablo López







Comentarios
La calle anda diciendo..
La calle anda diciendo..
FISTAS CLANDESTINAS,UN EFECTIVO POLICIAL ACECINADO
Entre ellos se cubren, expediente de espionaje ilegal paso a Comodoro Py
ROBERTO CHUCHO PAEZ DIALOGO CON VECINOS DE LA TRINIDAD Y BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD